A cura del team Eurohoops/info@eurohoops.net
Domenica la Francia ha marciato fiduciosa verso la vittoria, 85-70, su Cipro all’Arena Futuroscope. Dopo essere riemerso con i Bleus con 15 punti nella gara d’andata di giovedì, Axel Bouteille ha segnato 15 punti record per la squadra con 7/11 field goal in una partita a senso unico a Poitiers. Segue Amine Noua con 14 punti per la squadra allenata da Frederic Fauthoux.
Dopo un ritardo di 50 minuti dovuto a un problema con l’orologio, la Georgia si è ripresa nel secondo tempo battendo la Finlandia, 81-64, alla Tbilisi Arena. Durando 35 minuti in una terza partita in cinque giorni, inclusa l’azione della Turkish Airlines EuroLeague contro la Virtus Segafredo Bologna mercoledì, Tornike Shengelia ha alimentato una vittoria chiave con 25 punti, sei assist, quattro rimbalzi e due palle recuperate. Kamar Baldwin ha aggiunto 22 punti, nove rimbalzi e sei assist.
Dopo una vittoria per 77-70 allo Sportcampus Zuiderpark dell’Aia, l’Olanda ha finalmente colto il bersaglio e ha impedito alla Repubblica ceca di completare la procedura per un biglietto per l’EuroBasket. La situazione aggiornata nel Gruppo F ha costretto Grecia e Gran Bretagna a impegnarsi in una battaglia per la terza vittoria, invece che il vincitore si aggiudicasse un posto per l’EuroBasket.
Guarda tutta l’azione delle qualificazioni all’Eurobasket con Courtside1891 su DAZN
Segui tutte le azioni dell’Eurobasket su Eurohoops e sul sito ufficiale dell’Eurobasket! Inoltre, guarda le partite sui tuoi provider televisivi locali e riproducile in streaming sui tuoi dispositivi.
Risultati e classifiche delle qualificazioni EuroBasket 2025
Gruppo A
Portogallo vs Slovenia 82-74
Ucraina contro Israele 73 – 86
Slovenia vs Portogallo (25/11)
Israele contro Ucraina (25/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 231 | 223 | +8 | 5 |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 249 | 234 | +15 | 5 |
3 | Israele | 3 | 2 | 1 | 151 | 158 | -7 | 5 |
4 | Ucraina | 3 | 0 | 3 | 150 | 166 | −16 | 3 |
Gruppo B
Islanda-Italia 71-95
Turkiye contro l’Ungheria 92-66
Ungheria contro Turchia (25/11)
Italia-Islanda (25/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 265 | 213 | +52 | 6 |
2 | Tacchino | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
3 | Islanda | 3 | 1 | 2 | 216 | 236 | -20 | 4 |
4 | Ungheria | 3 | 0 | 3 | 193 | 245 | −52 | 3 |
Gruppo C
Slovacchia vs Spagna 72-76
Lettonia-Belgio 75-72
Spagna vs Slovacchia (25/11)
Belgio-Lettonia (25/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 3 | 3 | 0 | 218 | 199 | +19 | 6 |
2 | Belgio | 3 | 2 | 1 | 205 | 188 | +17 | 5 |
3 | Spagna | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | −5 | 4 |
4 | Slovacchia | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | −31 | 3 |
Gruppo D
Svezia vs Germania 73-72
Montenegro-Bulgaria 85-62
Bulgaria-Montenegro (25/11)
Germania vs Svezia (25/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 241 | 217 | +24 | 5 |
2 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 227 | 237 | -10 | 5 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 199 | 231 | −32 | 4 |
4 | Germania | 3 | 1 | 2 | 219 | 201 | +18 | 4 |
Gruppo E
Cipro-Francia 59-75
Croazia-Bosnia-Erzegovina 89-76
Francia vs Cipro 85-70
Bosnia-Erzegovina-Croazia (24/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 307 | 254 | +53 | 8 |
2 | Croazia | 3 | 2 | 1 | 242 | 212 | +30 | 5 |
3 | Bosnia ed Erzegovina | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | +10 | 4 |
4 | Cipro * | 4 | 0 | 4 | 258 | 351 | −93 | 4 |
Gruppo F
Repubblica Ceca-Olanda 96-74
Gran Bretagna vs Grecia 73-72
Olanda-Repubblica Ceca 77-70
Grecia vs Gran Bretagna (24/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cechia | 4 | 2 | 2 | 320 | 305 | +15 | 6 |
2 | Gran Bretagna | 3 | 2 | 1 | 253 | 256 | -4 | 5 |
3 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 218 | 209 | +9 | 5 |
4 | Paesi Bassi | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | −21 | 4 |
Gruppo G
Danimarca vs Serbia 52-72
Finlandia vs. Georgia 83-90
Georgia contro Finlandia 81-64
Serbia contro Danimarca (24/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 225 | 176 | +49 | 6 |
2 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 303 | 298 | +5 | 6 |
3 | Finlandia* | 4 | 1 | 3 | 297 | 333 | -36 | 5 |
4 | Danimarca | 3 | 1 | 2 | 212 | 230 | −18 | 4 |
Gruppo H
Macedonia del Nord contro Lituania 67-82
Polonia vs Estonia 78-82
Estonia contro Polonia (24/11)
Lituania-Macedonia del Nord (24/11)
Pos | Squadra | Pld | W | l | PF | PA | PD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 3 | 3 | 0 | 221 | 206 | +15 | 6 |
2 | Lituania | 3 | 2 | 1 | 224 | 196 | +28 | 5 |
3 | Macedonia del Nord | 3 | 1 | 2 | 232 | 227 | +5 | 4 |
4 | Polonia * | 3 | 0 | 3 | 213 | 261 | −48 | 3 |
* Squadre che si sono già qualificate per EuroBasket 2025 come paesi ospitanti
Credito fotografico: FIBA
Leggi le ultime notizie